322Active Field Deployment Pool (Personnel Staff)
Human Capital & Field Deployment Strength
Certified Manpower Resources
A high-performance roster of multi-skilled, accredited plant inspectors and rope access supervisors configured to support asset integrity tasks.
22Total Level III Specialists (PCN & ASNT Heads)
25Offshore BOSIET Contingent (Marine Operators)
| Sr. No | Accreditation Profile & Engineering Title | Staff Count | Deployment Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PCN LEVEL 3 (PAUT, TOFD, UT, MT, PT, RT)Expert Level III | 7 | Verified Active |
| 2 | PCN LEVEL 2 (PAUT, TOFD, UT, MT, PT, RT)Advanced Operator | 30 | Verified Active |
| 3 | ASNT LEVEL III (UT, PT, MT, RT)Expert Level III | 15 | Verified Active |
| 4 | ASNT LEVEL II - PAUT AND TOFD TECHNICIANSAdvanced Operator | 20 | Verified Active |
| 5 | TUBING INSPECTORS - MS5800 ECT, RFET, IRIS AND MFLAdvanced Operator | 25 | Verified Active |
| 6 | MULTI SKILLED CONVENTIONAL NDT TECHNICIANSConventional NDT | 100 | Verified Active |
| 7 | WELDING INSPECTORS (CSWIP AND AWS)Plant & Integrity | 20 | Verified Active |
| 8 | PLANT INSPECTORS (API CERTIFIED)Plant & Integrity | 10 | Verified Active |
| 9 | COATING INSPECTORS (NACE & BGAS)Plant & Integrity | 20 | Verified Active |
| 10 | IRATA APPROVED ROPE ACCESS TECHNICIANS - LEVEL I, II, IIISpecialized Crew | 15 | Verified Active |
| 11 | GUIDED WAVE OPERATORS (LRUT)Advanced Operator | 6 | Verified Active |
| 12 | PULSE EDDY CURRENT OPERATORS (PEC)Advanced Operator | 4 | Verified Active |
| 13 | OFFSHORE QA/QC & NDT INSPECTORS WITH BOSIETSpecialized Crew | 25 | Verified Active |
| 14 | MULTI SKILLED ADVANCE NDT INSPECTORSAdvanced Operator | 25 | Verified Active |
No personnel match this group.
Note: Total operational values encompass our permanent diagnostic staff alongside verified, cross-border freelance inspectors retained on active framework tracks.